根据《全国导游人员资格考试管理办法(试行)》的有关规定,现将2023-2024年全国导游资格考试违纪违规人员处理结果予以公布。希望广大考生引以为戒,诚实守信,共同维护全国导游资格考试公平公正环境。
附件: 2023-2024年全国导游资格考试违纪违规人员处理结果
| 序号 | 省份 | 准考证号 | 描述 | 处理结果 | 
| 1 | 北京 | 230101003579 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 2 | 北京 | 230101004646 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 3 | 北京 | 230101003217 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 4 | 河北 | 230301015150 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 5 | 河北 | 230301015145 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 6 | 辽宁 | 230601023828 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 7 | 辽宁 | 230601023446 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 8 | 辽宁 | 230601024822 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 9 | 辽宁 | 230601025358 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 10 | 辽宁 | 230601024498 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 11 | 辽宁 | 230601026674 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 12 | 辽宁 | 230601026646 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 13 | 辽宁 | 230601027219 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 14 | 辽宁 | 230601026675 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 15 | 辽宁 | 230601027964 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 16 | 辽宁 | 230601027928 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 17 | 辽宁 | 230601027547 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 18 | 辽宁 | 230601029314 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 19 | 辽宁 | 230601027966 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 20 | 辽宁 | 230601030002 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 21 | 辽宁 | 230601029994 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 22 | 辽宁 | 230601030978 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 23 | 辽宁 | 230601026377 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 24 | 辽宁 | 230601025523 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 25 | 辽宁 | 230601029810 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 26 | 江苏 | 231001052279 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 27 | 浙江 | 231101061900 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 28 | 河南 | 231601094318 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 29 | 湖北 | 231701107732 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 30 | 湖北 | 231701106990 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 31 | 四川 | 232302172595 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 32 | 陕西 | 232701199569 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 33 | 河北 | 230301008587 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 34 | 内蒙古 | 230501021558 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 35 | 内蒙古 | 230501021305 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 36 | 内蒙古 | 230501022893 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 37 | 内蒙古 | 230501020521 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 38 | 内蒙古 | 230501020793 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 39 | 内蒙古 | 230501021066 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 40 | 内蒙古 | 230501022429 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 41 | 内蒙古 | 230501021090 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 42 | 内蒙古 | 230501022537 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 43 | 内蒙古 | 230501020134 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 44 | 内蒙古 | 230501021769 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 45 | 辽宁 | 230601024689 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 46 | 辽宁 | 230601023286 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 47 | 辽宁 | 230601026946 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 48 | 辽宁 | 230601027671 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 49 | 湖南 | 231801118306 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 50 | 河北 | 230301013592 | 找人替考 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 51 | 辽宁 | 230601026682 | 找人替考 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 52 | 辽宁 | 230601027971 | 找人替考 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 53 | 辽宁 | 230601023333 | 找人替考 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 54 | 湖北 | 231701109553 | 找人替考 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 55 | 湖北 | 231701109586 | 找人替考 | 成绩无效,停考两年(2024、2025年) | 
| 56 | 贵州 | 242401256330 | 交头接耳 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 57 | 贵州 | 242401255006 | 交头接耳 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 58 | 江西 | 241401117261 | 交头接耳 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 59 | 江西 | 241401121572 | 交头接耳 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 60 | 江西 | 241401120675 | 交头接耳 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 61 | 安徽 | 241201106029 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 62 | 北京 | 240101006215 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 63 | 贵州 | 242401251958 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 64 | 贵州 | 242401259454 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 65 | 贵州 | 242401262369 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 66 | 河北 | 240301019507 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 67 | 河北 | 240301024993 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 68 | 河北 | 240301019566 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 69 | 河北 | 240301013973 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 70 | 湖北 | 241701166743 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 71 | 湖北 | 241701161760 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 72 | 湖北 | 241701162958 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 73 | 湖北 | 241701166217 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 74 | 湖北 | 241701168016 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 75 | 湖南 | 241801178116 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 76 | 江苏 | 241001070911 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 77 | 江苏 | 241001069344 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 78 | 江苏 | 241001074082 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 79 | 江苏 | 241001071194 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 80 | 山西 | 240401030371 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 81 | 云南 | 242501275298 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 82 | 浙江 | 241101088217 | 携带电子通讯设备进入考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 83 | 广东 | 241901195700 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 84 | 广东 | 241901190208 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 85 | 江西 | 241401117234 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 86 | 北京 | 240101000515 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 87 | 北京 | 240101003878 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 88 | 北京 | 240101004876 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 89 | 北京 | 240101001822 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 90 | 辽宁 | 240601048566 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 91 | 辽宁 | 240601048349 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 92 | 辽宁 | 240601044871 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 93 | 山东 | 241501132948 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 94 | 山东 | 241501133250 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 95 | 山东 | 241501139086 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 96 | 山西 | 240401031031 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 97 | 陕西 | 242701284370 | 夹带作弊 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 98 | 贵州 | 242401256085 | 扰乱考场秩序 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 99 | 贵州 | 242401257081 | 扰乱考场秩序 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 100 | 贵州 | 242401257088 | 扰乱考场秩序 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 101 | 辽宁 | 240601041527 | 擅自离开考场 | 成绩无效,停考一年(2025年) | 
| 102 | 安徽 | 241201100765 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 103 | 安徽 | 241201106729 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 104 | 安徽 | 241201100721 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 105 | 广东 | 241901185581 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 106 | 河北 | 240301021600 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 107 | 河北 | 240301025186 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 108 | 黑龙江 | 240801060992 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 109 | 湖北 | 241701164420 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 110 | 湖北 | 241701162708 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 111 | 湖北 | 241701161647 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 112 | 江苏 | 241001069298 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 113 | 江苏 | 241001069342 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 114 | 江苏 | 241001068124 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 115 | 江苏 | 241001072371 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 116 | 江苏 | 241001075349 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 117 | 江苏 | 241001069126 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 118 | 江苏 | 241001072531 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 119 | 辽宁 | 240630050215 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 120 | 辽宁 | 240601043254 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 121 | 陕西 | 242701286807 | 使用电子通讯设备作弊 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 122 | 河北 | 240301020936 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 123 | 湖北 | 241701166029 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
| 124 | 四川 | 242301227610 | 用手机拍试题 | 成绩无效,停考两年(2025年、2026年) | 
